همه دسته‌ها

صنعت متانول ((C1)

کارخانه پوم (پلیفورمالدهید)

صنعت متانول ((C1)

مقدمه

مشخصات پوم
آیتم واحد MC25 MC90 MC130 MC270 MC450 ASTM
شاخص ذوب g/10min 2.5±1 9±1 13±1 27±1 48±1 D1238
سختی مقیاس M 72 75 80 80 80 D785
مقاومت شکست مگاپاسکال 85 85 85 85 85 D790
ضریب الاستیسیته مگاپاسکال 2400 2700 2700 2700 2700 D790
استحکام کششی مگاپاسکال 61 62 62 62 62 D638
تنش برشی % 45 45 45 45 40 D638
مقاومت ضربه KJ/m2 7.5 6.5 6.0 5.0 4.0 D256
جذب آب % 0.22 0.22 0.22 0.22 0.22 D570
انقباض تولید % 1.8-2.2 1.8-2.2 1.8-2.2 1.8-2.2 1.8-2.2

راه حل های بیشتر

  • کارخانه فورمالدهید (روش نقره‌ای)

    کارخانه فورمالدهید (روش نقره‌ای)

  • کارخانه Polyether Polyol (POP)

    کارخانه Polyether Polyol (POP)

  • کارخانه PPC (کربنات پلی پروپیلن)

    کارخانه PPC (کربنات پلی پروپیلن)

  • کارخانه پلی سولفون

    کارخانه پلی سولفون

دریافت یک نقل‌قول رایگان

نماینده ما به زودی با شما تماس خواهد گرفت.
ایمیل
تلفن همراه/واتس‌اپ
نام
نام شرکت
پیام
0/1000