Gach Catagóir

Tionscal Metanóil ((C1)

POM (Polyformaldehyde) Planda

tionscal Metanóil ((C1)

Réamhrá

Speisún POM
Eitem Aonad MC25 MC90 MC130 MC270 MC450 ASTM
Innéacs leá g/10min 2.5±1 9±1 13±1 27±1 48±1 D1238
Néadach Scála M 72 75 80 80 80 D785
Féirse Rúpair Mpa 85 85 85 85 85 D790
Chéadachan Elastaidh Mpa 2400 2700 2700 2700 2700 D790
Neart Tension Mpa 61 62 62 62 62 D638
Síneadh % 45 45 45 45 40 D638
Neart Tionchair CJ/m2 7.5 6.5 6.0 5.0 4.0 D256
Iompar Uisce % 0.22 0.22 0.22 0.22 0.22 D570
Críochú Formála % 1.8-2.2 1.8-2.2 1.8-2.2 1.8-2.2 1.8-2.2

Níos mó Réitigh

  • Ghlabhán Áide Clóir

    Ghlabhán Áide Clóir

  • Fáilteach MIBK (Methyl Isobuty Ketone)

    Fáilteach MIBK (Methyl Isobuty Ketone)

  • Fáilte Trioxane

    Fáilte Trioxane

  • Grianghraif Hydrogen Peroxide Plant

    Grianghraif Hydrogen Peroxide Plant

Faigh Cáipéis Shaor

Tabharfaidh ár leasaithe contuithe chugat go luath.
Email
Teaghlach/WhatsApp
Ainm
Ainm na gCuideachta
Teachtaireacht
0/1000