Omnes Categoriae

Industria Methanoli (C1)

POM (Polyformaldehydum) Fabbrica

industria Methanoli (C1)

Introductio

Specificatio POM
Res Unitas MC25 MC90 MC130 MC270 MC450 ASTM
Index liquefactionis g/10min 2.5±1 9±1 13±1 27±1 48±1 D1238
M scala duritatis 72 75 80 80 80 D785
Vis rupturae MPa 85 85 85 85 85 D790
Coefficiens elasticitatis MPa 2400 2700 2700 2700 2700 D790
Robur Tensile MPa 61 62 62 62 62 D638
Tentio % 45 45 45 45 40 D638
Robur ictus KJ/㎡ 7.5 6.5 6.0 5.0 4.0 D256
Absorptio Aquae % 0.22 0.22 0.22 0.22 0.22 D570
Contractio Formandi % 1.8-2.2 1.8-2.2 1.8-2.2 1.8-2.2 1.8-2.2

Plura Solutio

  • Formaldehydum (Argenti Metodus) Fabbrica

    Formaldehydum (Argenti Metodus) Fabbrica

  • POP (Polyether Polyol) Fabbrica

    POP (Polyether Polyol) Fabbrica

  • PPC (Polypropylene Carbonate) Fabrica

    PPC (Polypropylene Carbonate) Fabrica

  • Polysulfone Fabrica

    Polysulfone Fabrica

Cape Citatio Libera

Legatus noster te statim contactum faciet.
E-mail
Mobilis/Whatsapp
Nomen
Nomen companiae
Nuntius
0/1000