Todas as Categorias

Indústria do metanol ((C1)

Planta de POM (Poliformaldeído)

indústria do metanol ((C1)

Introdução

Especificação POM
Item Unidade MC25 MC90 MC130 MC270 MC450 ASTM
Índice de fusão g/10min 2.5±1 9±1 13±1 27±1 48±1 D1238
Dureza Escala M 72 75 80 80 80 D785
Resistência à Ruptura Mpa 85 85 85 85 85 D790
Coeficiente de Elasticidade Mpa 2400 2700 2700 2700 2700 D790
Resistência à Tração Mpa 61 62 62 62 62 D638
Alongamento % 45 45 45 45 40 D638
Resistência ao Impacto KJ/m2 7.5 6.5 6.0 5.0 4.0 D256
Absorção de água % 0.22 0.22 0.22 0.22 0.22 D570
Formação de retração % 1.8-2.2 1.8-2.2 1.8-2.2 1.8-2.2 1.8-2.2

Mais Soluções

  • Planta de Formaldeído (Método Prata)

    Planta de Formaldeído (Método Prata)

  • Unidade de POP (Poliol Poliéter)

    Unidade de POP (Poliol Poliéter)

  • Planta de PPC (Polipropileno Carbonato)

    Planta de PPC (Polipropileno Carbonato)

  • Planta de Polisulfona

    Planta de Polisulfona

Obtenha um Orçamento Grátis

Nosso representante entrará em contato com você em breve.
Email
Celular/WhatsApp
Nome
Nome da Empresa
Mensagem
0/1000