Lahat ng Kategorya

Industriya ng Methanol ((C1)

Planta ng POM (Polyformaldehyde)

industriya ng Methanol ((C1)

Panimula

Espesipikasyon ng POM
Butir Yunit MC25 MC90 MC130 MC270 MC450 ASTM
Pangkalahatang index ng pagkalunok g/10min 2.5±1 9±1 13±1 27±1 48±1 D1238
Kaligatan ng M Scale 72 75 80 80 80 D785
Lakas ng Pighati MPa 85 85 85 85 85 D790
Koepisyente ng Elasticidad MPa 2400 2700 2700 2700 2700 D790
Lakas sa Pagpapahaba MPa 61 62 62 62 62 D638
Elongation % 45 45 45 45 40 D638
Lakas ng epekto KJ/m2 7.5 6.5 6.0 5.0 4.0 D256
Pagsipsip ng tubig % 0.22 0.22 0.22 0.22 0.22 D570
Pagbubuo ng Pagkupas % 1.8-2.2 1.8-2.2 1.8-2.2 1.8-2.2 1.8-2.2

Higit Pang Mga Solusyon

  • Planta ng methanol

    Planta ng methanol

  • Antioxidant 1290

    Antioxidant 1290

  • HM-202

    HM-202

  • HM-202A

    HM-202A

Kumuha ng Libreng Presyo

Ang aming kinatawan ay makikipag-ugnayan sa iyo sa lalong madaling panahon.
Email
Mobile/WhatsApp
Pangalan
Pangalan ng Kumpanya
Mensahe
0/1000