Tüm Kategoriler

Metanol Endüstrisi ((C1)

POM (Poliformaldehid) Tesisatı

metanol Endüstrisi ((C1)

Giriş

Pom spesifikasyonu
Ürün Birim MC25 MC90 MC130 MC270 MC450 ASTM
Erime endeksi g/10 dakikada 2,5±1 9±1 13±1 27±1 48±1 D1238
Sertlik m ölçeği 72 75 80 80 80 D785
Kopma dayanımı Mpa 85 85 85 85 85 D790
Elastikiyet katsayısı Mpa 2400 2700 2700 2700 2700 D790
Çekme Dayanımı Mpa 61 62 62 62 62 D638
Uzama % 45 45 45 45 40 D638
Darbe dayanımı KJ/m2 7.5 6.5 6.0 5.0 4.0 D256
Su emişi % 0.22 0.22 0.22 0.22 0.22 D570
Büzülme oluşturma % 1.8-2.2 1.8-2.2 1.8-2.2 1.8-2.2 1.8-2.2

Daha Fazla Çözüm

  • Kloroasetik Asit Tesisatı

    Kloroasetik Asit Tesisatı

  • MIBK (Metil İzobutil Keton) Tesisatı

    MIBK (Metil İzobutil Keton) Tesisatı

  • Trioksan Fabrikası

    Trioksan Fabrikası

  • Hidrojen Peroksit Tesisi

    Hidrojen Peroksit Tesisi

Ücretsiz Teklif Alın

Temsilcimiz yakında sizinle iletişime geçecektir.
Email
Mobil/WhatsApp
Ad
Şirket Adı
Mesaj
0/1000